测绘地理信息行政处罚案卷评查标准
行政处罚案卷评查标准分为基本标准、案卷卷面标准和案卷内容标准。基本标准中任何一项存在问题,评查总分即为零分。案卷卷面标准为20分,案卷内容标准为80分,按照具体评查内容分别设定每项总分值及扣分标准,扣完为止,不计负分。各项得分的总和即为案卷评查总分。
一、基本标准
| 序号 | 评查内容 | 存在的问题 | 评分标准 | 评查结果 |
| 1 | 行政处罚实施主体是否合法 | 实施主体不合法 | 不合格卷 | |
| 2 | 执法人员是否具有执法资格 | 不具有执法资格 | 不合格卷 | |
| 3 | 案件应当移送其他机关 | 未移送其他机关 | 不合格卷 | |
| 4 | 证据是否充分 | 证据不充分 | 不合格卷 | |
| 5 | 违法事实认定是否清楚 | 事实不清 | 不合格卷 | |
| 6 | 对违法行为定性是否正确 | 对违法事实定性不准 | 不合格卷 | |
| 7 | 适用法律是否正确 | 适用法律不正确 | 不合格卷 | |
| 8 | 行政处罚程序是否合法 | 程序不合法 | 不合格卷 | |
| 9 | 执法人员不少于2人 | 少于2人 | 不合格卷 |
二、案卷卷面标准(20分)
| 序号 | 评查内容 | 总分值 | 扣分标准 | 得分 | 评查结果 |
| (合计得分) | |||||
| 1 | 使用国家局制定的或经过备案的行政执法文书格式文本 | 2分 | 未使用规定的执法文书,扣2分 | ||
| 2 | 按国家局制定的测绘地理信息行政执法文书规范填写 | 4分 | 漏项,内容不完整、表述不清楚、用语不规范等,每项扣1分 | ||
| 3 | 一案一卷 | 2分 | 未按规定立卷,扣1分 | ||
| 4 | 卷宗封面 | 1分 | 未使用统一的封面,扣1分 | ||
| 5 | 卷内目录按顺序填写,页码正确 | 2分 | 未按顺序填写,页码有误,每项扣1分 | ||
| 6 | 按照立案(受理)、调查取证、审查、决定、送达等顺序立卷 | 1分 | 未按顺序组卷,扣1分 | ||
| 7 | 卷内材料应逐页编号,页号用阿拉伯数字,写在有文字页的右下角。案卷封面、卷内目录、备考表不编号 | 2分 | 未编页码号或页码号混乱,每项扣1分 | ||
| 8 | 案卷装订应当整齐,纸张无破损,规格统一为A4纸 | 1分 | 案卷装订欠整齐,规格不统一,每项扣0.5分 | ||
| 9 | 使用规定的记录文头纸 | 1分 | 未使用规定的文头纸,扣1分 | ||
| 10 | 卷内文书使用规定的工具逐项书写,字迹清楚、整洁 | 2分 | 未使用规定的工具填写,字迹不清,每项扣1分 | ||
| 11 | 签名处应当亲笔签名,端正清晰 | 2分 | 未签名,或字迹不清,每项扣1分 |
三、案卷内容标准(80分)
| 序号 | 评查内容 | 总分值 | 扣分标准 | 得分情况 | 评查结果 |
| (合计得分) | |||||
| 1 | 卷宗页 | 1分 | 错一处扣0.5分 | ||
| 2 | 目录页 | 1分 | 错一处扣0.5分 | ||
| 3 | 立案审批表 | 3分 | 错一处扣1分 | ||
| 4 | 案件移送审批表 | 2分 | 错一处扣1分 | ||
| 5 | 案件移送书 | 2分 | 错一处扣0.5分 | ||
| 6 | 督办函 | 1分 | 错一处扣0.5分 | ||
| 7 | 询问(调查)通知书 | 3分 | 错一处扣1分 | ||
| 8 | 询问(调查)笔录 | 3分 | 错一处扣0.5分 | ||
| 9 | 现场检查(勘验)笔录 | 3分 | 错一处扣1分 | ||
| 10 | 证据先行登记保存审批表 | 2分 | 错一处扣0.5分 | ||
| 11 | 证据先行保存通知书 | 2分 | 错一处扣0.5分 | ||
| 12 | 证据先行登记保存物品清单 | 1分 | 错一处扣0.5分 | ||
| 13 | 抽样取证通知书 | 2分 | 错一处扣1分 | ||
| 14 | 抽样取证物品清单 | 1分 | 错一处扣0.5分 | ||
| 15 | 证据先行登记保存物品处理审批表 | 2分 | 错一处扣0.5分 | ||
| 16 | 证据先行保存物品处理通知书 | 1分 | 错一处扣0.5分 | ||
| 17 | 抽样取证物品处理通知书 | 2分 | 错一处扣0.5分 | ||
| 18 | 鉴定委托书 | 2分 | 错一处扣0.5分 |
喜欢您正在阅读的内容吗?欢迎免费订阅泰伯每周精选电邮。
立即订阅
参与评论更多精选文章推荐 |

{{item.content}}